CDU | 26,5 % | 4.457 | 4 Sitze | ||
STURM IM WALD | 26,8 % | 4.510 | 4 Sitze | ||
UNABHÄNGIGE | 18,3 % | 3.076 | 3 Sitze | ||
WG KELBERG | 28,4 % | 4.774 | 5 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 67,3% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
CDU | STURM IM WALD |
UNABHÄNGIGE | WG KELBERG |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 1.652 | 1.112 | 67,3% | 4.457 26,5% |
4.510 26,8% |
3.076 18,3% |
4.774 28,4% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Sicken, Karl Heinz | 651 | 14,6% | gewählt |
202 | Schmitz, Gisela | 299 | 6,7% | nicht gewählt |
203 | Drs. (NL) Burggraaff, Peter | 455 | 10,2% | gewählt |
204 | Rösener, Sven | 215 | 4,8% | nicht gewählt |
205 | Sicken, Joachim | 321 | 7,2% | gewählt |
206 | Karst, Thomas | 258 | 5,8% | nicht gewählt |
207 | Berens, Albert | 474 | 10,6% | gewählt |
208 | Novotny, Thorsten | 228 | 5,1% | nicht gewählt |
209 | Münch, Rene-Peter | 187 | 4,2% | nicht gewählt |
210 | Schäfer, Bernadette | 250 | 5,6% | nicht gewählt |
211 | Karst, Josef | 194 | 4,4% | nicht gewählt |
212 | Lues, Manfred | 198 | 4,4% | nicht gewählt |
213 | Karst, Tobias | 158 | 3,5% | nicht gewählt |
214 | Blum, Anita | 216 | 4,8% | nicht gewählt |
215 | Bouhs, Erich | 106 | 2,4% | nicht gewählt |
216 | Mauren, Kathi | 247 | 5,5% | nicht gewählt |
217 | Schmeier, Elisabeth | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "STURM IM WALD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
901 | Ewinger, Markus | 418 | 9,3% | gewählt |
902 | Nestola, Stephanie | 802 | 17,8% | gewählt |
903 | Schmidt, Heinrich | 258 | 5,7% | nicht gewählt |
904 | Hegel, Mechthilde | 285 | 6,3% | nicht gewählt |
905 | Bott, Johannes | 365 | 8,1% | gewählt |
906 | Thelen, Tanja | 216 | 4,8% | nicht gewählt |
907 | Gottfried-Chatschatrjan, Niko | 200 | 4,4% | nicht gewählt |
908 | Cornesse-Karst, Lisa | 247 | 5,5% | nicht gewählt |
909 | Umbach, Rebecca | 246 | 5,5% | nicht gewählt |
910 | Dr. Michalzik, Dieter | 225 | 5,0% | nicht gewählt |
911 | Nestola, Chiara | 339 | 7,5% | gewählt |
912 | Bell, Verena | 196 | 4,3% | nicht gewählt |
913 | Herberich, Harald | 203 | 4,5% | nicht gewählt |
914 | Volk, Anja | 205 | 4,5% | nicht gewählt |
915 | Schmidt, Elisabeth | 147 | 3,3% | nicht gewählt |
916 | Michalzik, Silvia | 158 | 3,5% | nicht gewählt |
917 | Schmitz, Heike | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "UNABHÄNGIGE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1001 | Hoffmann, Michael | 448 | 14,6% | gewählt |
1002 | Kracht, Tanja | 307 | 10,0% | gewählt |
1003 | Dobias, Dirk | 297 | 9,7% | gewählt |
1004 | Weber, Alexander | 231 | 7,5% | nicht gewählt |
1005 | Friedrichs, Marko | 199 | 6,5% | nicht gewählt |
1006 | Müller, Dirk | 146 | 4,7% | nicht gewählt |
1007 | Herder, Ursula | 175 | 5,7% | nicht gewählt |
1008 | Maas, Jürgen | 174 | 5,7% | nicht gewählt |
1009 | Rieder, Herbert | 120 | 3,9% | nicht gewählt |
1010 | Mindermann, Martin | 186 | 6,0% | nicht gewählt |
1011 | Schmitt, Horst | 146 | 4,7% | nicht gewählt |
1012 | Hoffmann, Peter | 144 | 4,7% | nicht gewählt |
1013 | Holtkotte, Irmgard | 127 | 4,1% | nicht gewählt |
1014 | Kracht, Jochen | 93 | 3,0% | nicht gewählt |
1015 | Müller, Thomas | 139 | 4,5% | nicht gewählt |
1016 | Schüssler, Rudolf | 144 | 4,7% | nicht gewählt |
1017 | Schmitt, Friedrich | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 11, "WG KELBERG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1101 | Jonas, Wilhelm | 675 | 14,1% | gewählt |
1102 | Schäfer-Merten, Simone | 389 | 8,1% | gewählt |
1103 | Diewald, Peter | 581 | 12,2% | gewählt |
1104 | Groß, Winfried | 333 | 7,0% | gewählt |
1105 | Theisen, Reinhold | 564 | 11,8% | gewählt |
1106 | Schneider, Eva | 197 | 4,1% | nicht gewählt |
1107 | Schmitt, Markus | 230 | 4,8% | nicht gewählt |
1108 | Rieder, Peter | 197 | 4,1% | nicht gewählt |
1109 | Magor, Bernd | 291 | 6,1% | nicht gewählt |
1110 | Groß, Marvin | 226 | 4,7% | nicht gewählt |
1111 | Blum, Thorsten | 194 | 4,1% | nicht gewählt |
1112 | Magor, Dajana | 260 | 5,4% | nicht gewählt |
1113 | Schmitt, Peter | 213 | 4,5% | nicht gewählt |
1114 | Wacke, Ingrid | 144 | 3,0% | nicht gewählt |
1115 | Schlemmer, Sandra | 144 | 3,0% | nicht gewählt |
1116 | Schneider, Frank | 136 | 2,8% | nicht gewählt |
1117 | Pilko, Joachim | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
1118 | Schneider, Laura | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | STURM IM WALD |
UNABHÄNGIGE | WG KELBERG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233.04.218.118 | Kelberg OT Kelberg | 1.142 | 728 | 3.003 27,0% |
3.145 28,3% |
1.752 15,8% |
3.203 28,8% |
233.04.218.119 | Kelberg OT Hünerbach | 69 | 48 | 162 21,9% |
232 31,4% |
184 24,9% |
161 21,8% |
233.04.218.120 | Kelberg OT Köttelbach | 194 | 156 | 421 18,0% |
543 23,2% |
390 16,7% |
982 42,0% |
233.04.218.121 | Kelberg OT Rothenbach | 122 | 91 | 540 40,5% |
315 23,6% |
212 15,9% |
267 20,0% |
233.04.218.122 | Kelberg OT Zermüllen | 125 | 89 | 331 25,4% |
275 21,1% |
538 41,2% |
161 12,3% |