| DANIELS | 54,8 % | 2.657 | 7 Sitze | ||
| GfU | 45,2 % | 2.189 | 5 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 72,5% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
DANIELS | GfU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 568 | 412 | 72,5% | 2.657 54,8% |
2.189 45,2% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "DANIELS"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Daniels, Andreas | 496 | 18,7% | gewählt |
| 902 | Ritter, Werner | 284 | 10,7% | gewählt |
| 903 | Stoll, Elke | 250 | 9,4% | gewählt |
| 904 | Lanser, Alexander | 254 | 9,6% | gewählt |
| 905 | Weber, Johannes | 284 | 10,7% | gewählt |
| 906 | Freund, Uwe | 211 | 7,9% | gewählt |
| 907 | Dreis, Stefan | 203 | 7,6% | gewählt |
| 908 | Schmitz, Tim | 174 | 6,5% | nicht gewählt |
| 909 | Gerhards, Karl-Heinz | 151 | 5,7% | nicht gewählt |
| 910 | Michels, Lydia | 104 | 3,9% | nicht gewählt |
| 911 | Klein, Friedel | 83 | 3,1% | nicht gewählt |
| 912 | Schuck, Alfred | 163 | 6,1% | nicht gewählt |
| 913 | Blum, Manfred | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 914 | Seifert, Johannes | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 915 | Grötz, Nico | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 916 | Schneider, Josef | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 917 | Krings, Hans-Peter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 918 | Laux, Walter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 919 | Lanser, Karl-Heinz | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 920 | Junk, Werner | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 921 | Schmitz, Lydia | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "GfU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Michels, Martin | 411 | 18,8% | gewählt |
| 1002 | Pulvermacher, Frank | 165 | 7,5% | nicht gewählt |
| 1003 | Diederichs, Katharina | 242 | 11,1% | gewählt |
| 1004 | Schend, Markus | 169 | 7,7% | gewählt |
| 1005 | Kirsten, Peter | 210 | 9,6% | gewählt |
| 1006 | Rieder, Sebastian | 163 | 7,4% | nicht gewählt |
| 1007 | Junk, Michael | 155 | 7,1% | nicht gewählt |
| 1008 | Latta, Leif | 92 | 4,2% | nicht gewählt |
| 1009 | Pulvermacher, Günter | 104 | 4,8% | nicht gewählt |
| 1010 | Engelhardt, Berthold | 118 | 5,4% | nicht gewählt |
| 1011 | Rieder, Petra | 191 | 8,7% | gewählt |
| 1012 | Jax, Wilfried | 169 | 7,7% | nicht gewählt |
| 1013 | Hürter, Sascha | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 1014 | Reusch, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 1015 | Drieling, Leon | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 1016 | Gemein, Marc | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 1017 | Reger, Viktor | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 1018 | Peiffers, Günter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 1019 | Ferdinand, Maria | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
DANIELS | GfU |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.04.242.135 | Uersfeld | 568 | 412 | 2.657 54,8% |
2.189 45,2% |