WEBER | 40,4 % | 253 | 2 Sitze | ||
POMERLAN | 59,6 % | 373 | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 67,1% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
WEBER | POMERLAN | |
---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 164 | 110 | 67,1% | 253 40,4% |
373 59,6% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "WEBER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
801 | Weber, Werner | 86 | 34,0% | gewählt |
802 | Risser, Arno | 33 | 13,0% | nicht gewählt |
803 | Kutscheid, Manfred | 40 | 15,8% | nicht gewählt |
804 | Göbel, Klaus Peter | 13 | 5,1% | nicht gewählt |
805 | Risser, Norbert | 23 | 9,1% | nicht gewählt |
806 | Petri, Gerd | 58 | 22,9% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "POMERLAN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
901 | Pomerlan, Dorothea | 84 | 22,5% | gewählt |
902 | Karst, Herbert | 84 | 22,5% | gewählt |
903 | Klasen, Gerd | 38 | 10,2% | nicht gewählt |
904 | Diederichs, Ruth | 37 | 9,9% | nicht gewählt |
905 | Karst, Christian | 58 | 15,5% | gewählt |
906 | Grombein, Dirk | 72 | 19,3% | gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
WEBER | POMERLAN |
---|---|---|---|---|---|
233.04.224.126 | Lirstal | 164 | 110 | 253 40,4% |
373 59,6% |